產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
德國EPK涂層測厚儀型號:MiniTest2500 德國EPK MINITEST1100/2100/3100/4100升級版MiniTest2500 涂層測厚儀包括四種不同的主機(jī),各自具有不同的數(shù)據(jù)處理功能,德國EPK MiniTest2500 涂層測厚儀均可配所有探頭,可通過RS232接口連接MiniPrint打印機(jī)和計算機(jī),可使用一片或二片標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)。F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層N
更新時間:2021-11-18
德國EPK涂層測厚儀
型號:MiniTest2500
使用磁感應(yīng)或電渦流原理進(jìn)行無損測量。
該儀器適用于需要高精度測量涂層厚度的各種應(yīng)用。
包括: 工業(yè)防腐蝕,設(shè)計領(lǐng)域或日常使用的裝飾涂料:
– 所有涂層產(chǎn)品類型的制造商和*終用戶
– 審計員和檢查員
– 電鍍和油漆店
– 化學(xué)工業(yè)
– 汽車制造,造船,航空,工廠和機(jī)械工程
MiniTest涂層測厚儀不僅適用于實驗室,而且還由于其堅固耐用的IP65防護(hù)等級,所以同樣適用于工業(yè)應(yīng)用。MiniTest 2500 配備USB輸出,可連接筆記本電腦和臺式電腦。 還提供藍(lán)牙輸出,用于無線數(shù)據(jù)直接傳輸 到移動設(shè)備,如智能手機(jī)和打印 機(jī)。所有主機(jī)功能都可以直接按下發(fā)光鍵盤上的一個按鍵來觸發(fā)。符合人體工程學(xué)設(shè)計的帶有背光照明的大型顯示屏可提高用戶的舒適度和。MiniTest2500/ 4500系列涂層測厚儀提供多種測量探頭,使其可以處理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用以及更復(fù)雜的測量任務(wù)。應(yīng)用范圍由連接到主機(jī)的探頭決定:
F-型探頭根據(jù)磁感應(yīng)原理工作,可以測量涂覆在鋼鐵(包括鋼合金和淬硬磁鋼)上的涂料、搪瓷、橡 膠、鋁、鉻、銅、鋅等非磁性涂層。
N-型探頭根據(jù)渦流原理工作,并測量應(yīng)用于所有有色金屬(如鋁、 銅、鋅壓鑄件、黃銅等,包括奧氏 體 - 尼龍鋼)上的絕緣涂料,如涂料、陽極氧化、陶瓷等。
FN-型探頭結(jié)合了兩種原理,并識別涂層下面的基材,從而自動切換到正確的測量原理,以測量鋼材或 有色金屬基材。
德國EPK涂層測厚儀-技術(shù)參數(shù):
型號 | Minitest2500 |
數(shù)據(jù)存儲 |
|
統(tǒng)計功能 (每批組) | kvar, n, max., min., CP, CPK |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn), 零點(diǎn)和多達(dá)四個校準(zhǔn)點(diǎn) |
補(bǔ)償功能 | 用于從讀數(shù)中加/減一個恒定值 |
極限設(shè)置 (用戶自定義)具有監(jiān)視功能 | 超出限制時的光信號和聲音信號警報 |
測量單位 | um, mm, cm, mils, inch |
接口 | USB和藍(lán)牙4.0 |
可升級接口 | 報警輸出,腳踏開關(guān)觸發(fā),RS232接口 |
電源 | 3 x AA (LR06) 電池, USB |
每次更換電池的工作時間大約為 | 150 hours (不使用背光) |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882; ISO 19840; ASTM B 244,B 499, D 7091, E376 |
顯示 | 53 x 46 mm, 背光 |
操作溫度 /存儲溫度 | –10 °C -60 °C / –20 °C -70 °C |
尺寸 / 重量 | 153 mm x 89 mm x 36 mm/ 320 g (儀器包括電池),橡膠保護(hù)套 90 g |
防護(hù)等級 | IP65 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī): – MiniTest4500 |
選購配件 | 探頭(選購件): |
MiniTest2500探頭參數(shù)
探頭型號 | FN 1.6 | FN 1.6/90 | F 05 | F 3 |
應(yīng)用: | 1.鋼鐵上的非磁性涂層和有色金屬上的絕緣涂層。 | 1.鋼鐵上的非磁性涂層和有色金屬上的絕緣涂層。 | 1.極薄的有色金屬,氧化物或油漆涂層在小鋼鐵工件上。 | 1.鋼鐵上的非磁性涂層,厚涂層和搪瓷涂層。 |
測量范圍: | 0-1600µm | 0-1600µm | 0-500µm | 0-3000µm |
低端分辨率: | 0.1µm | 0.1µm | 0.1µm | 0.2µm |
保證公差(讀數(shù)的): | ±(1%+1µm)* | ±(1%+1µm)* | ±(1%+0.7µm)* | ±(1%+1µm)* |
*小曲率半徑(凸/凹): | 1.5mm凸面/10mm凹面 | 平面和凸面/6mm凹面 | 0.75mm凸面/5mm凹面 | 1.5mm凸面/10mm凹面 |
*小測量區(qū)域: | ?5mm | ?5mm | ?3mm | ?5mm |
*小基體厚度: | F0.5mm/N50µm | F0.5mm/N50µm | 0.1mm | 0.5mm |
探頭型號 | N 02 | N 08.Cr | F 10 |
應(yīng)用: | 1.非常薄涂層的精準(zhǔn)解決方案。 | 在銅基板上測量*大厚度為80µm的鍍鉻層的特殊版本,*小基體厚度100µm。 | 在罐體,管道和集裝箱建筑上類似塑料的厚涂層。 |
測量范圍: | 0-200µm | 0-80µm | 0-10000µm |
低端分辨率: | 0.1µm | 0.1µm | 5µm |
保證公差(讀數(shù)的): | ±(1%+0.5µm)* | ±(1%+1µm/0.04mils)* | ±(1%+10µm/0.4mils)* |
*小曲率半徑(凸/凹): | 1mm凸面/5mm凹面 | 2.5mm凸面/10mm凹面 | 5mm凸面/16mm凹面 |
*小測量區(qū)域: | ?2mm | ?5mm | ?20mm |
*小基體厚度: | 50µm | 100µm | 1mm |
探頭型號 | F 20 | F 50 | N 10 |
應(yīng)用: | 管道構(gòu)造中的厚塑料,橡膠或混凝土層以及耐腐蝕層。 | 非常厚的耐腐蝕層和防鼓層。 | 用于測量有色金屬上的橡膠,塑料,玻璃等絕緣層。 |
測量范圍: | 0-20000µm | 0-50000µm | 0-10000µm |
低端分辨率: | 10µm | 10µm | 10µm |
保證公差(讀數(shù)的): | ±(1%+20µm)* | ±(3%+50µm)* | ±(1%+25µm)* |
*小曲率半徑(凸/凹): | 10mm凸面/30mm凹面 | 50mm凸面/200mm凹面 | 25mm凸面/100mm凹面 |
*小測量區(qū)域: | ?40mm | ?300mm | ?50mm |
*小基體厚度: | 2mm | 2mm | 50µm |
探頭型號 | N 20 | N 100 | F 2 HT |
應(yīng)用: | 有色金屬上的絕緣涂層,例如橡膠、塑料、玻璃。 | 有色金屬上的厚絕緣層和復(fù)合材料。 | 特殊的高溫探頭允許在高達(dá)250℃ 或350℃表面溫度的熱表面上進(jìn)行涂層厚度測量。 |
測量范圍: | 0-20000µm | 0-100000µms | 0-2000µm |
低端分辨率: | 10µm | 100µm | 0.2µm |
保證公差(讀數(shù)的): | ±(1%+50µm)* | ±(1%+0.3µm)* | ±(1%+1µm)* |
*小曲率半徑(凸/凹): | 25mm凸面/100mm凹面 | 100mm凸面/平面 | 1.5mm凸面/10mm凹面 |
*小測量區(qū)域: | ?70mm | ?200mm | ?5mm |
*小基體厚度: | 50µm | 50µm | 0.5mm |
*(測量值與ElektroPhysik校準(zhǔn)箔有關(guān))
所有插圖都不符合比例
所有Minitest series1100-4100系列的探頭都兼容于Minitese2500
相關(guān)產(chǎn)品